Rust/2024/04: add solution
This commit is contained in:
parent
1c3c38cf17
commit
980e37bb26
7 changed files with 74 additions and 3 deletions
|
@ -9,11 +9,11 @@
|
|||
|[2021](https://adventofcode.com/2021/leaderboard)|**136**|438|13.41% (of 1014)|0.0532% (of ≥255548)|
|
||||
|[2020](https://adventofcode.com/2020/leaderboard)|**621**|46|65.23% (of 952)|0.3146% (of ≥197402)|
|
||||
|
||||
## [2024](https://adventofcode.com/2024) ([<img height=18 src=".assets/rs.svg"> Rust](Rust/2024): 3/25 | [<img height=18 src=".assets/hs.svg"> Haskell](Haskell/2024): 3/25 | [<img height=18 src=".assets/ua.png"> Uiua](Uiua/2024): 3/25 | [<img height=18 src=".assets/rb.svg"> Ruby](Ruby/2024): 3/25 | [<img height=18 src=".assets/nix.svg"> Nix](Nix/2024): 1/25)
|
||||
## [2024](https://adventofcode.com/2024) ([<img height=18 src=".assets/rs.svg"> Rust](Rust/2024): 4/25 | [<img height=18 src=".assets/hs.svg"> Haskell](Haskell/2024): 3/25 | [<img height=18 src=".assets/ua.png"> Uiua](Uiua/2024): 3/25 | [<img height=18 src=".assets/rb.svg"> Ruby](Ruby/2024): 3/25 | [<img height=18 src=".assets/nix.svg"> Nix](Nix/2024): 1/25)
|
||||
|Mo|Tu|We|Th|Fr|Sa|Su|
|
||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|
||||
|||||||[**1**](https://adventofcode.com/2024/day/1) [<img height=12 src=".assets/rs.svg">](Rust/2024/01.rs "Rust solution for 2024/01") [<img height=12 src=".assets/hs.svg">](Haskell/2024/01.hs "Haskell solution for 2024/01") [<img height=12 src=".assets/ua.png">](https://uiua.org/pad?src=JnNjCgrCsOKKn-KNieKKnOKKnOKLleKIqeKJoEBcbixAIC4K4oipLyviioMo4pmtw5fiip7iirg9fOKMtS3iiKnijYYpCg== "Uiua solution for 2024/01") [<img height=12 src=".assets/nix.svg">](Nix/2024/01.nix "Nix solution for 2024/01") [<img height=12 src=".assets/rb.svg">](Ruby/2024/01.rb "Ruby solution for 2024/01")|
|
||||
|[**2**](https://adventofcode.com/2024/day/2) [<img height=12 src=".assets/rs.svg">](Rust/2024/02.rs "Rust solution for 2024/02") [<img height=12 src=".assets/hs.svg">](Haskell/2024/02.hs "Haskell solution for 2024/02") [<img height=12 src=".assets/ua.png">](https://uiua.org/pad?src=JnNjCgriipwo4pah4oqc4ouVKeKIqeKJoEBcbixAIC4KCkNoZWNrIOKGkCDDl-KKgygvw5fiiaQz4oy1fOKJjcKkMeKMteKXtMKxKSDiiaEvLeKXqzIK4oipLyviiaHil4fiioMoL-KGpeKJoShDaGVja-KWvSniip7iiaAu4oeh4qe74p-cwqR8Q2hlY2spCg== "Uiua solution for 2024/02") [<img height=12 src=".assets/rb.svg">](Ruby/2024/02.rb "Ruby solution for 2024/02")|[**3**](https://adventofcode.com/2024/day/3) [<img height=12 src=".assets/rs.svg">](Rust/2024/03.rs "Rust solution for 2024/03") [<img height=12 src=".assets/hs.svg">](Haskell/2024/03.hs "Haskell solution for 2024/03") [<img height=12 src=".assets/ua.png">](https://uiua.org/pad?src=JnNjCgrilr3irJoxXCjihqXihqfiipnCsOKKnynijYniip_CrOKIqeKMlSJkb24ndCgpIiwiZG8oKSIuLgriiKkoLysvw5fii5Xihpgx4o2JcmVnZXgibXVsXFwoKFxcZCspLChcXGQrKVxcKSIpCg== "Uiua solution for 2024/03") [<img height=12 src=".assets/rb.svg">](Ruby/2024/03.rb "Ruby solution for 2024/03")|[**4**](https://adventofcode.com/2024/day/4)|[**5**](https://adventofcode.com/2024/day/5)|[**6**](https://adventofcode.com/2024/day/6)|[**7**](https://adventofcode.com/2024/day/7)|[**8**](https://adventofcode.com/2024/day/8)|
|
||||
|[**2**](https://adventofcode.com/2024/day/2) [<img height=12 src=".assets/rs.svg">](Rust/2024/02.rs "Rust solution for 2024/02") [<img height=12 src=".assets/hs.svg">](Haskell/2024/02.hs "Haskell solution for 2024/02") [<img height=12 src=".assets/ua.png">](https://uiua.org/pad?src=JnNjCgriipwo4pah4oqc4ouVKeKIqeKJoEBcbixAIC4KCkNoZWNrIOKGkCDDl-KKgygvw5fiiaQz4oy1fOKJjcKkMeKMteKXtMKxKSDiiaEvLeKXqzIK4oipLyviiaHil4fiioMoL-KGpeKJoShDaGVja-KWvSniip7iiaAu4oeh4qe74p-cwqR8Q2hlY2spCg== "Uiua solution for 2024/02") [<img height=12 src=".assets/rb.svg">](Ruby/2024/02.rb "Ruby solution for 2024/02")|[**3**](https://adventofcode.com/2024/day/3) [<img height=12 src=".assets/rs.svg">](Rust/2024/03.rs "Rust solution for 2024/03") [<img height=12 src=".assets/hs.svg">](Haskell/2024/03.hs "Haskell solution for 2024/03") [<img height=12 src=".assets/ua.png">](https://uiua.org/pad?src=JnNjCgrilr3irJoxXCjihqXihqfiipnCsOKKnynijYniip_CrOKIqeKMlSJkb24ndCgpIiwiZG8oKSIuLgriiKkoLysvw5fii5Xihpgx4o2JcmVnZXgibXVsXFwoKFxcZCspLChcXGQrKVxcKSIpCg== "Uiua solution for 2024/03") [<img height=12 src=".assets/rb.svg">](Ruby/2024/03.rb "Ruby solution for 2024/03")|[**4**](https://adventofcode.com/2024/day/4) [<img height=12 src=".assets/rs.svg">](Rust/2024/04.rs "Rust solution for 2024/04")|[**5**](https://adventofcode.com/2024/day/5)|[**6**](https://adventofcode.com/2024/day/6)|[**7**](https://adventofcode.com/2024/day/7)|[**8**](https://adventofcode.com/2024/day/8)|
|
||||
|[**9**](https://adventofcode.com/2024/day/9)|[**10**](https://adventofcode.com/2024/day/10)|[**11**](https://adventofcode.com/2024/day/11)|[**12**](https://adventofcode.com/2024/day/12)|[**13**](https://adventofcode.com/2024/day/13)|[**14**](https://adventofcode.com/2024/day/14)|[**15**](https://adventofcode.com/2024/day/15)|
|
||||
|[**16**](https://adventofcode.com/2024/day/16)|[**17**](https://adventofcode.com/2024/day/17)|[**18**](https://adventofcode.com/2024/day/18)|[**19**](https://adventofcode.com/2024/day/19)|[**20**](https://adventofcode.com/2024/day/20)|[**21**](https://adventofcode.com/2024/day/21)|[**22**](https://adventofcode.com/2024/day/22)|
|
||||
|[**23**](https://adventofcode.com/2024/day/23)|[**24**](https://adventofcode.com/2024/day/24)|[**25**](https://adventofcode.com/2024/day/25)|26|27|28|29|
|
||||
|
|
56
Rust/2024/04.rs
Normal file
56
Rust/2024/04.rs
Normal file
|
@ -0,0 +1,56 @@
|
|||
#![feature(test)]
|
||||
|
||||
type Input = Vec<Vec<u8>>;
|
||||
|
||||
const NEIGH: [(isize, isize); 8] = [
|
||||
(-1, -1),
|
||||
(-1, 0),
|
||||
(-1, 1),
|
||||
(0, -1),
|
||||
(0, 1),
|
||||
(1, -1),
|
||||
(1, 0),
|
||||
(1, 1),
|
||||
];
|
||||
|
||||
fn setup(input: &str) -> Input {
|
||||
input.trim().lines().map(|l| l.bytes().collect()).collect()
|
||||
}
|
||||
|
||||
fn part1(input: &Input) -> usize {
|
||||
let height = input.len() as isize;
|
||||
let width = input[0].len() as isize;
|
||||
(0..height)
|
||||
.flat_map(|i| {
|
||||
(0..width).flat_map(move |j| {
|
||||
NEIGH.iter().filter(move |&(di, dj)| {
|
||||
"XMAS".bytes().enumerate().all(|(k, b)| {
|
||||
let k = k as isize;
|
||||
let i = i + di * k;
|
||||
let j = j + dj * k;
|
||||
(0..height).contains(&i)
|
||||
&& (0..width).contains(&j)
|
||||
&& input[i as usize][j as usize] == b
|
||||
})
|
||||
})
|
||||
})
|
||||
})
|
||||
.count()
|
||||
}
|
||||
|
||||
fn part2(input: &Input) -> usize {
|
||||
let height = input.len();
|
||||
let width = input[0].len();
|
||||
(1..height - 1)
|
||||
.flat_map(|i| {
|
||||
(1..width - 1).filter(move |&j| {
|
||||
const OUTER: [(u8, u8); 2] = [(b'M', b'S'), (b'S', b'M')];
|
||||
input[i][j] == b'A'
|
||||
&& OUTER.contains(&(input[i - 1][j - 1], input[i + 1][j + 1]))
|
||||
&& OUTER.contains(&(input[i - 1][j + 1], input[i + 1][j - 1]))
|
||||
})
|
||||
})
|
||||
.count()
|
||||
}
|
||||
|
||||
aoc::main!(2024, 4, ex: 1);
|
|
@ -2,7 +2,7 @@ aoc::year! {
|
|||
"01.rs",
|
||||
"02.rs",
|
||||
"03.rs",
|
||||
// "04.rs",
|
||||
"04.rs",
|
||||
// "05.rs",
|
||||
// "06.rs",
|
||||
// "07.rs",
|
||||
|
|
|
@ -369,3 +369,6 @@ path = "2024/02.rs"
|
|||
[[bin]]
|
||||
name = "2024_03"
|
||||
path = "2024/03.rs"
|
||||
[[bin]]
|
||||
name = "2024_04"
|
||||
path = "2024/04.rs"
|
||||
|
|
10
examples/2024/4/1
Normal file
10
examples/2024/4/1
Normal file
|
@ -0,0 +1,10 @@
|
|||
MMMSXXMASM
|
||||
MSAMXMSMSA
|
||||
AMXSXMAAMM
|
||||
MSAMASMSMX
|
||||
XMASAMXAMM
|
||||
XXAMMXXAMA
|
||||
SMSMSASXSS
|
||||
SAXAMASAAA
|
||||
MAMMMXMMMM
|
||||
MXMXAXMASX
|
1
examples/2024/4/1.1
Normal file
1
examples/2024/4/1.1
Normal file
|
@ -0,0 +1 @@
|
|||
18
|
1
examples/2024/4/1.2
Normal file
1
examples/2024/4/1.2
Normal file
|
@ -0,0 +1 @@
|
|||
9
|
Loading…
Add table
Add a link
Reference in a new issue